Esplora / Musica / Classifiche
| Artista | ||
|---|---|---|
| 1. | 1 | Tiziano Ferro |
| 2. | 1 | Metallica |
| 3. | 17 | Vasco Rossi |
| 4. | 5 | System Of A Down |
| 5. | 1 | Green Day |
| 6. | 5 | Ligabue |
| 7. | Linkin Park | |
| 8. | 5 | David Guetta |
| 9. | Mika | |
| 10. | 6 | Muse |
| 11. | 1 | Eminem |
| 12. | 1 | Articolo 31 |
| 13. | 1 | Michael Jackson |
| 14. | 6 | Black Eyed Peas |
| 15. | Fabri Fibra | |
| 16. | 1 | Queen |
| 17. | Pitbull | |
| 18. | Red Hot Chili Peppers | |
| 19. | Nickelback | |
| 20. | Sum 41 |
- Nuovo in classifica
- Saliti in classifica
- Calati in classifica
La tua playlist su Netlog?
Scarica il Music Tool di Netlog e mostra ai tuoi amici che musica ascolti.